Produkty - Priemyselný vodomer
| Technické parametre - priemyselný vodomer združený WPH/WS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPH/JS WPH/WS |
50/2,5-S 50/2,5-S-NK 50/2,5-S-NKP |
65/2,5-S 65/2,5-S-NK 65/2,5-S-NKP |
80/2,5-S 80/2,5-S-NK 80/2,5-S-NKP |
100/2,5-S 100/2,5-S-NK 100/2,5-S-NKP |
150/10-S 150/10-S-NK 150/10-S-NKP |
|
| qp | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 |
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| qs | m3/h | 70 | 120 | 200 | 220 | 350 |
| - | m3/h | 35 | 60 | 120 | 180 | 250 |
| qt | m3/h | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| qmin | m3/h | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| Štartovací prietok | m3/h | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,07 |
| Prepínací prietok | ok. m3/h | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 6,2 |
| ok. m3/h | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 4,8 | |
| ε | % | ±2 | ||||
| ±5 | ||||||
| Rozsah počítadla | m3 | 999999 | 9999999 | |||
| m3 | 99999 | JS 999999 | ||||
| WS 99999 | ||||||
| - | m3 | 0,0005 | 0,005 | |||
| - | m3 | 0,00005 | JS 0,0005 | |||
| WS 0,00005 | ||||||
| L | mm | 270 300* |
300 | 300 350* |
360 350* |
500 ±15 |
| H H1 |
mm | 180 190 |
190 200 |
212 222 |
222 232 |
350 360 |
| h | mm | 72 | 83 | 95 | 105 | 135 |
| S | mm | 280 | 300 | 310 | 340 | 445 |
| b | mm | 95 | 104 | 110 | 125 | 150 |
Poznámka: Vodomery je možné rozšíriť o rádiový odpočet v ktoromkoľvek čase. Nie je potrebná úprava ani demontáž.