Produkty - Priemyselný vodomer

Suchobežný Studená voda WPH Teplá voda WPH

priemyselný vodomer - typ WPH

Typ WPH

Technické parametre - priemyselný vodomer WPH
qp m3/h 15 15
25
25
50
40 60 100 150 250 400 600
DN mm 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Parametre pre studenú vodu do 50ºC
qs m3/h 60 90 120 200 300 350 600 1000 1600 2000
- m3/h 30 50 60 120 230 250 400 750 1100 1400
qt m3/h 0,9 0,9 1,2 0,8 1,8 2 4 6 11 15
qmin m3/h 0,35 0,35 0,45 0,5 0,6 1,5 1,8 4 6 12
Štartovací
prietok
m3/h 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,5 1,0 1,5 3 8
Parametre pre teplú vodu do 130ºC
qs m3/h 30 30 60 90 140 200 300 500 1000 1200
- m3/h 15 15 25 45 70 100 150 250 400 600
qt m3/h 1,5 1,5 2 3,2 4,8 8 12 20 40 50
qmin m3/h 0,6 0,6 0,8 1,4 1,8 3,5 5,5 10 20 35
Štartovací
prietok
m3/h 0,25 0,25 0,3 0,35 0,6 1,1 2 4 8 15
- m3 999999 9999999
- m3 0,0005 0,005 0,05
L mm 200 200 200 225
200*
250 250 300 350 450 500
h mm 65 72 83 95 105 120 135 160 193 230
H mm 177 187 197 219 229 257 357 382 427 497
H1 mm 277 287 297 339 349 377 582 607 652 722
Dz mm 150 165 185 200 220 250 285 340 400 460
rozmery - priemyselný vodomer - typ WPH graf - tlaková strata

Poznámka: Vodomery je možné rozšíriť o rádiový odpočet v ktoromkoľvek čase. Nie je potrebná úprava ani demontáž.