Produkty - Domový vodomer
Technické parametre - domový vodomer mokrobežný WM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM2,5 WM2,5-XX |
WM4 WM4-XX |
WM6,3 WM6,3-XX |
WM10 WM10-XX |
WM16 WM16-XX |
|||
Menovitá svetlosť | DN | mm | 15/20 | 20 | 25 | 25/32 | 40 |
Nominálny prietok | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Maximálny prietok | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Prechodový prietok | Q2 | m3/h | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 |
Minimálny prietok | Q1 | m3/h | 0,016 | 0,025 | 0,039 | 0,063 | 0,1 |
Štartovací prietok | - | dm3/h | 5,3 | 8,3 | 13 | 21 | 33,3 |
Trieda presnosti | Q3/Q1 | - | 160 | ||||
Metrologická trieda | - | - | Štandard C | ||||
Pomer Q2/Q1 | Q2/Q1 | - | 1,6 | ||||
Teplotná trieda | - | - | T30 (0,1÷30ºC), T50 (0,1÷50ºC) | ||||
Rozsah počítadla | - | m3 | 999999 | ||||
Maximálny tlak | Pmax | - | MAP16=(16bar) | ||||
Pracovný tlak | - | bar | 0,3 - 16 | ||||
Tlaková strata | ΔP | kPa | ΔP63=(0,63bar) | ||||
Poloha | - | - | H | ||||
Chyby merania rozsahu | ε | % | ±5% (Q1≤Q≤Q2)
±2 (Q2≤Q≤Q4) pre 0,1<T≤30ºC ±3 (Q2≤Q≤Q4) pre T>30ºC |
||||
Rozmery | G | mm | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
L | mm | 165 190 | 190 | 260 | 260 | 300 | |
h | mm | 36 | 36 | 40 | 48 | 58 | |
H | mm | 90 | 105 | 115 | 115 | 165 | |
H* | mm | 195 | 210 | 220 | 220 | 270 | |
Dz | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 |



Poznámka: Vodomery je možné dovybaviť s prenosom impulzov alebo o rádiový prenos údajov.