Produkty - Domový vodomer
			
           
          
         | Technické parametre - domový vodomer suchobežný WS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5-NK  1,5-0,2  | 
                1,5-G1-NK  1,5-G1-0,2  | 
                2,5  2,5-0,2  | 
                3,5  3,5-0,2  | 
                6-G1¼  6-G1¼-0,2  | 
                6-NK  6-0,2  | 
                10  10-0,2  | 
                15-NK  15-0,2  |              
              ||
| DN | mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | ||
| Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | ||
| Qt | dm3/h | 150 120  | 
                250 200  | 
                350 280  | 
                600 480  | 
                1000 800  | 
                4500 3000  |            
              ||
| Qmin | dm3/h | 60 30  | 
                100 50  | 
                140 70  | 
                240 120  | 
                400 200  | 
                12000 450  |     
              ||
| - | dm3/h | 8 | 15 | 25 | 40 | 70 | 150 | ||
| ε | % | ±2 | |||||||
| ε | % | ±5 | |||||||
| - | m3 | 100 000 | |||||||
| Ve | dm3 | 0,1 (0,05) | |||||||
| G | mm | G¾ | G1 | G1 | G1¼ | G1¼ | G1½ | G2 | ø185* | 
| L | mm | 165 | 190 | 190 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 
| H | mm | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | 161 | 
| h | mm | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 75 | 
| D | mm | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 128 | 110 | 
          
 
         Poznámka: Vodomery je možné dovybaviť s prenosom impulzov alebo o rádiový prenos údajov.